成田発ウランバートル着 MIATモンゴル航空(OM)利用
便 名 | OM502 | OM501 | |||
---|---|---|---|---|---|
曜日と期間 | 成田発 | ウランバートル着 | ウランバートル発 | 成田着 | |
月 | 4/6~10/19 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
月 | 7/6~8/31 | 20:30 | 25:00 (OM504) | 13:45 (OM503) | 19:30 |
火 | 6/2~9/29 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
水 | 4/1~10/21 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
水 | 7/1~8/26 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
木 | 4/11~6/25 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
木 | 7/2~8/27 | 20:30 | 25:00 (OM504) | 13:45 (OM503) | 19:30 |
金 | 4/3~10/23 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
土 | 4/4~10/24 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
土 | 7/4~8/29 | 20:30 | 25:00 (OM504) | 13:45 (OM503) | 19:30 |
日 | 4/5~10/25 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
月・水・金曜日線は定期運行便です。
火・木・土・日曜日線は臨時増便です。(スケジュール・就航期間の変更などの可能性があります。)
土曜日につきましてはいずれかの便のご利用となります。ご指定ができません。予めご了承ください。